x




עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 13

נושא: התיק שלי לשנת 2021

  1. #1

    התיק שלי לשנת 2021

    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    1.14% 1.14% 10670 10550 1/1/2021 אוגווינד
    -1.48% -1.48% 1268 1287 1/1/2021 אופקו הלת
    0.00% 0% 1377 1377 1/1/2021 אורמד פארמ
    3.23% 3.23% 11500 11140 1/1/2021 אלקטרה צריכה
    0.58% 0.58% 6380 6343 1/1/2021 אשטרום קבוצה
    0.00% 0% 1521 1521 1/1/2021 דוראל אנרגיה
    1.72% 1.72% 43220 42490 1/1/2021 וואן טכנולוגיות
    1.05% 1.05% 965 955 1/1/2021 ישראל קנדה
    2.61% 2.61% 9697 9450 1/1/2021 קנון
    0.67% 0.67% 22650 22500 1/1/2021 רמי לוי
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 03.01.2021 בשעה 12:29 סיבה: טעות ברישום התאריך

  2. #2

  3. #3

  4. #4
    מנחם שלום ותודה רבה על השיתוף.
    האם תוכל בכמה מילים לומר מדוע בחרת מניות אלה.
    תודה רבה

  5. #5
    אז ככה לאוגווינד יש טכנולוגיה ייחודית לאגירת אנרגיה נכון שהמניה עלתהכ1000%בשנה הקודמת אבל כול זה ללא חוזים ועסקאות נקווה שהשנה הם יגיעו ולא רק מישראל מכול העולם
    אופקו ואורמד הם מניות או יעלו את התיק או יורידו מהתיק אלה מניות ריזקה לכאן ולכאן
    אשטרום אלקטרה צריכה וישראל קנדה הן חברות חזקות שלא מאכזבות אותי כבר זמן רב
    קנון ורמי לוי וואן טכנולגיות הן מניות שמין הראוי להכניס לתיק והן אכן יעשו את העבודה
    דוראל אנרגיה היא חברה חדשה יחסית שהכפילה את עצמה תוך כמה חודשים מאז שיצאה לשוק היא משכירה שטחים מקיבוצים ומושבים שהחקלאים לא מנצלים את הקרקע לחקלאות כדי להתקין בהם קולטים לאנרגיה מתחלפת המנכל שלהם מלא אמביציה והיא הולכת להיות אחת המניות החזקות בתיק
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 03.01.2021 בשעה 15:25

  6. #6
    תודה רבה, מנחם ובהצלחה

  7. #7
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    -25.55% 0.22% 7855 10550 1/1/2021 אוגווינד
    -6.76% -4.15% 1200 1287 1/1/2021 אופקו הלת
    247.64% 1.53% 4787 1377 1/1/2021 אורמד פארמ
    51.35% -0.66% 16630 10987.75 1/1/2021 אלקטרה צריכה
    15.70% -0.21% 7085 6123.582 1/1/2021 אשטרום קבוצה
    -12.75% -1.34% 1327 1521 1/1/2021 דוראל אנרגיה
    -1.65% 2.33% 4121 4190.026 1/1/2021 וואן טכנולוגיות
    33.09% 4.27% 1271 955 1/1/2021 ישראל קנדה
    27.94% 1.06% 11450 8949.559 1/1/2021 קנון
    -4.01% -0.71% 20960 21836.17 1/1/2021 רמי לוי
    הגענו למחצית השנה התיק עם תשואה של 32.5%

  8. #8

  9. #9
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    -40.41% 0.18% 6287 10550 1/1/2021 אוגווינד
    -7.77% 0.42% 1187 1287 1/1/2021 אופקו הלת
    448.29% 1.17% 7550 1377 1/1/2021 אורמד פארמ
    45.92% 3.85% 15900 10896.18 1/1/2021 אלקטרה צריכה
    22.12% -1.18% 7478 6123.582 1/1/2021 אשטרום קבוצה
    10.12% 4.69% 1675 1521 1/1/2021 דוראל אנרגיה
    28.65% -0.54% 5361 4167.022 1/1/2021 וואן טכנולוגיות
    68.72% -0.93% 1603 950.0846 1/1/2021 ישראל קנדה
    44.70% 0.39% 12950 8949.559 1/1/2021 קנון
    13.57% 1.41% 24400 21485.23 1/1/2021 רמי לוי
    *
    תשואה יומית: 0.95%
    תשואה שנתית: 63.39%

  10. #10

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות